Lagoppstilling Lag 2 2015

 Her finner du oppsett for Klæbu løpeklubb lag 2 for St. Olavsloppet 2015

Etappe
nr.
Etappe Lengde
m/deling
Navn på løper Telefonnr Estimert
hastighet
Estimert klokkeslett
[km] [min/km] Start Slutt
1 Trondheim - Lade 4,2 Anders Røsbjørgen 04:20 08:45 09:03
2 Lade - Ranheim 5,5 Eskild Bjørklimark 04:20 09:03 09:27
3 Ranheim-Malvik 7,2 Bjørnar Værnes 04:20 09:27 09:58
4 Malvik - Hommelvik 10,7 Tor Aadahl 04:20 09:58 10:44
5 Hommelvik - Gevingåsen 6,7 Martin Aadahl 04:20 10:44 11:13
6 Gevingåsen - Stjørdal 6,6 Magnus Bjørgum 04:20 11:13 11:42
7 Stjørdal - Framnes 9,2 Jon Olav Røsbjørgen 04:20 11:42 12:22
8 Framnes - Steinvikholmen 7,0 Even Skaret 04:20 12:22 12:52
9 Steinvikholmen - Fættenfjord 8,1 Morten Åge Størrø 04:20 12:52 13:27
10 Fættenfjord - Åsenfjord 7,8 Sigurd Skomedal 04:20 13:27 14:01
11 Åsenfjord - Åsen 4,0 Krister Sundset 04:20 14:01 14:18
12 Åsen - Ronglan 8,1 Stian Dahlstrø 04:20 14:18 14:53
13 Ronglan - Skogn 6,5 Even Overskaug 04:20 14:53 15:21
14 Skogn - Levanger 8,8 Magnus Berg 04:20 15:21 16:00
Sum 18 etapper. Total lengde: 100,4 Gj.snittshastighet (dag 1) 04:20 16:00
Total tid (dag 1) 07:15:04
15 Levanger - Mule skole 6,6 Stian Dahlstrø 04:20 10:15 10:43
16 Mule skole - Verdalsøra 6,7 Espen Værnes 04:20 10:43 11:12
17 Verdalsøra - Stiklestad 5,1 Eskild Bjørklimark 04:20 11:12 11:34
18 Stiklestad - Leirådal 6,0 Øystein Iversen 04:20 11:34 12:00
19 Leirådal - Østnesbakkene 6,1 Sigurd Skomedal 04:20 12:00 12:27
20 Østnesbakken - Inndal 4,0 Mathias Hovdar 04:20 12:27 12:44
21 Inndal - Vaterholmen 7,3 Even Skaret 04:20 12:44 13:16
22 Vatreholmen - Sul 8,8 Kåre Indhaug 04:20 13:16 13:54
23 Sul - St. Olavsbrua 9,0 Tor Aadahl 04:20 13:54 14:33
24 St. Olavsbrua - Sandvika 5,4 Martin Aadahl 04:20 14:33 14:56
Sum 10 Sträckor, total längd 65,0 Gj.snittshastighet (dag 2) 04:20 14:56
Total tid (dag 2) 04:41:40
25 Sandvika- Kalfjället 5,6 Kjetil Stubbom 04:20 10:15 10:39
26 Kalfjället - Skalstugan 5,4 Cathrine Sigstadstø 04:20 10:39 11:02
27 Skalstugan - Saxån 4,7 Ingvild Harr Lian 04:20 11:02 11:23
28 Saxån - Moan 7,7 Roger Værnes 04:20 11:23 11:56
29 Moan -Stalltjärnsgropen 3,6 Vegard Høiaas 04:20 11:56 12:12
30 Stalltjärnsgropen -Bodsjöbränna 7,9 Espen Værnes 04:20 12:12 12:46
31 Bodsjöbränna - Staakurvan 10,9 Morten Åge Størrø 04:20 12:46 13:33
32 Staakurvan - Duved 8,3 Jon Olav Røsbjørgen 04:20 13:33 14:09
33 Duved - Ängena 3,7 Anders Røsbjørgen 04:20 14:09 14:25
34 Ängena - Åre 3,8 Robin Andre Trøen 04:20 14:25 14:41
Sum 10 etapper. Total lengde: 61,6 Gj.snittshastighet (dag 3) 04:20 14:41
Total tid (dag 3) 04:26:56
35 Åre - Såå 7,6 Sigurd Skomedal 04:20 08:15 08:47
36 Såå - Undersåker 7,6 Even Skaret 04:20 08:47 09:20
37 Undersåker-Undersåkers krk 6,7 Espen Værnes 04:20 09:20 09:49
38 Undersåkers krk - Järpen 6,2 Nils Ottar Svaan 04:20 09:49 10:16
39 Järpen - Mörsil 11,6 Egil Dahlstrø 04:20 10:16 11:07
40 Mörsil - Andersböle 5,7 Kasper Myhr 04:20 11:07 11:31
41 Andersböle -Bleckåsen 4,6 Isak Myhr 04:20 11:31 11:51
42 Bleckåsen - Slåtte 5,4 Martin Sundset 04:20 11:51 12:15
43 Slåtte - Glösa 8,3 Stian Dahlstrø 04:20 12:15 12:51
44 Glösa- Valne 6,6 Jon Olav Røsbjørgen 04:20 12:51 13:19
45 Valne - Nälden 6,9 Arnar Buseth 04:20 13:19 13:49
46 Nälden - Västerkälen 8,1 Martin Aadahl 04:20 13:49 14:24
47 Västerkälen - Krokom 5,4 Roger Værnes 04:20 14:24 14:48
48 Krokom - Grönängen 3,6 Vegard Høiaas 04:20 14:48 15:03
49 Grönängen - Ås 7,6 Magnus Berg 04:20 15:03 15:36
50 Ås - Byskogen 4,5 Robin Andre trøen 04:20 15:36 15:56
51 Byskogen - Østersund 5,4 Krister Sundset 04:20 15:56 16:19
Sum 14 etapper. Total lengde: 111,8 Gj.snittshastighet (dag 4) 04:20 16:19
Total tid (dag 4) 08:04:28
Sum Total lengde 338,8 Gj.snittshastighet (totalt) 04:20
Total tid (totalt 24:28:08

Løpskarusell

  • Osen Rundt

    Løyperekord Osen Rundt

    × Terje Olsen 23:34

    Laster kart...

  • Lappen

    Løyperekord Lappen

    × Petter Eliassen 16:35

    Laster kart...

  • Moodden

    Løyperekord Moodden

    × Anders Røsbjørgen 6.09

    Laster kart...

  • Lauvåsen

    Løyperekord Lauvåsen

    × Kristian Woldvik 10.37

    Laster kart...

  • Tanem

    Løyperekord Tanem

    × Kristoffer Vollset 19:06

    Laster kart...

  • Sentrumsrunden

    Løyperekord Sentrumsrunden

    × Anders Nyhus Røsbjørgen 21:45

    Laster kart...

St-Olavsloppet